DENİZLİ GEZİ REHBERİ
KONAKLAMA
YEME İÇME
GEZİ ALANLARI
DENİZLİ'DEKİ RESMİ KURUMLAR
İL TELEFON KODU: 258
Belediye Başkanlığı: 265 21 37 – 38
Pamukkale Üniversitesi Rektörlük: 296 20 20
İl Sağlık Müdürlüğü : 244 11 27
Denizli Devlet Hastanesi: 263 93 11
Denizli ilçelerine ait resmi kurumları buradan görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL'DAKİ DENİZLİ VAKIFLARI VE DERNEKLERİ
- DENİZLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR DERNEĞİ
- İSTANBUL BULDAN KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
- İSTANBUL BABADAĞLILAR KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
- Çivrilliler eğitim vakfı
- Denizliler birliği eğitim ve kültür vakfı
İSTANBUL DIŞI DENİZLİ VAKIFLARI VE DERNEKLERİ
- Kale İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- Emlak Müşavirleri Derneği
- Baklan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İL TELEFON REHBERİ (İl Telefon Kodu: 0258) | |
| TELEFON |
BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 265 21 37 – 265 21 38 |
YANGIN | 110 |
ALO ZABITA | 153 |
SU ARIZA | 185 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
| TELEFON |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK | 296 20 20-296 20 21 |
SAĞLIK KURULUŞLARI | |
| TELEFON |
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 241 11 27 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | 263 93 11-263 93 21 |
SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | 361 32 32 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ | 444 07 28 |
DİĞER KURULUŞ VE KURUMLAR | |
| TELEFON |
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 265 14 25-265 14 26 |
POLİS İMDAT | 155 |
ALO TRAFİK | 154 |
İL MÜFTÜLÜĞÜ | 241 08 32-241 83 77 |
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 274 65 51 |
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 241 34 58 |
TAPU VE KADASTRO 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 280 16 49 |
KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ | 265 54 38 |
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 371 57 13 |
İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | 212 54 62 – 241 09 02 |
İL NUFÜS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 265 08 68 – 242 20 72 |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 262 44 10 |
İL DEFTERDARLIĞI | 261 18 80 |
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 265 02 05-265 55 54 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 268 00 04-268 00 39 |
DSİ 212. TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 241 05 74 |
KARAYOLLARI 27. ŞUBE ŞEFLİĞİ | 212 54 40 |
İL GIDA TARIM VE GIDACILIK MÜDÜRLÜĞÜ | 212 54 80 |
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ | 268 00 37 |
SASYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ | 264 52 21 |
İL BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 261 43 43 |
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 265 54 48-264 39 71 |
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 212 56 50 |
ORMAN BÖLGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 212 54 55-212 54 69 |
KREDİ VE YURTLAR KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 212 26 28 |
TELEKOM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 555 41 00 |
PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ | 241 22 55 |
TEİAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 377 75 07 |
SOSYAL YRD. VE DAYINIŞMA VAKFI | 241 11 36 |
KAYMAKAMLIKLAR | |
İLÇESİ | TELEFON |
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI | 518 10 01-518 13 98 |
BABADAĞ KAYMAKAMLIĞI | 481 21 00-481 29 71 |
BAKLAN KAYMAKAMLIĞI | 781 23 50-781 23 60 |
BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI | 791 24 35-791 24 44 |
BEYAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI | 691 61 01-691 62 72 |
BOZKURT KAYMAKAMLIĞI | 831 55 01-831 55 02 |
BULDAN KAYMAKAMLIĞI | 431 30 01-431 91 11 |
ÇAL KAYMAKAMLIĞI | 751 30 01 |
ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI | 571 50 10-571 50 08 |
ÇARDAK KAYMAKAMLIĞI | 851 20 07 |
ÇİVRİL KAYMAKAMLIĞI | 713 10 01 |
GÜNEY KAYMAKAMLIĞI | 451 20 02-451 21 44 |
HONAZ KAYMAKAMLIĞI | 811 30 01-811 38 48 |
KALE KAYMAKAMLIĞI | 671 30 34 |
MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI | 0 (258) 261 81 01 |
PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI | 0 (258) 461 22 14 – 461 27 53 |
SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI | 415 25 00-415 47 00 |
SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI | 591 39 50-591 39 52 |
TAVAS KAYMAKAMLIĞI | 613 10 26-613 44 44 |